インターカジノデイズ 賭け条件工業団地
所在地 | カジノデイズ 賭け条件市大字滝原字下西原 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 2,802m2(平方メートル)(848坪) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 上信越自動車道カジノデイズ 賭け条件ICから0.5km |
【鉄道】 | JRカジノデイズ 賭け条件駅から約5km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:2年程度(架空線) 【配電供給(6kV)】 工期:6ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|
所在地 | カジノデイズ 賭け条件市大字滝原字下西原 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 2,802m2(平方メートル)(848坪) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 上信越自動車道カジノデイズ 賭け条件ICから0.5km |
【鉄道】 | JRカジノデイズ 賭け条件駅から約5km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:2年程度(架空線) 【配電供給(6kV)】 工期:6ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|