大畑シェーバー所有地
所在地 | カジノデイズ おすすめスロット 赤土 41-1番地 地先 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 7,625m2(平方メートル) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 東名高速道路 菊川ICより約6.8km 東名高速道路 掛川ICより約11.9km 東名高速道路 相良牧之原ICより約11.2km |
【国道】 | 国道1号千羽IC 約13.0km 国道1号八坂IC 約12.7km |
|
【鉄道】 | 東海道本線菊川駅 約8.6km 東海道新幹線掛川駅 約13.1km |
|
【空港】 | 富士山静岡空港 約19.8km | |
【港湾】 | 御前崎港 約17.6km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 6ヶ月程度(架空線、2,000kW未満の場合)
|
|
備考 |
|
お問い合わせ先
カジノデイズ おすすめスロット 建設経済部 商工観光課
Tel:0537-35-0936
Fax:0537-35-2114
カジノデイズ 株式会社 静岡支社 契約グループ
Tel:054-659-6927