カジノデイズ地区
所在地 | 額田郡カジノデイズ町大字須美字前山地内 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 8.7ha |
交通アクセス | 【高速道路】 | 東名高速道路岡崎ICから約15km |
【一般道路】 | 国道23号(岡崎バイパス)カジノデイズICから約1km | |
【鉄道】 | JR東海道本線カジノデイズ駅から約4.5km | |
【空港】 | - | |
【港湾】 | - | |
電力カジノデイズ | 【特高カジノデイズ(工期)】 要相談 【配電カジノデイズ(カジノデイズ可否)】 要相談
|
|
備考 |
|
所在地 | 額田郡カジノデイズ町大字須美字前山地内 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 8.7ha |
交通アクセス | 【高速道路】 | 東名高速道路岡崎ICから約15km |
【一般道路】 | 国道23号(岡崎バイパス)カジノデイズICから約1km | |
【鉄道】 | JR東海道本線カジノデイズ駅から約4.5km | |
【空港】 | - | |
【港湾】 | - | |
電力カジノデイズ | 【特高カジノデイズ(工期)】 要相談 【配電カジノデイズ(カジノデイズ可否)】 要相談
|
|
備考 |
|