田原1区
所在地 | 田原市緑が浜 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 29.8ha |
交通アクセス | 【高速道路】 | 東名高速道路豊川I.C.カジノデイズ 違法25km(車で45分) |
【一般道路】 | 国道23号バイパス大崎I.C.カジノデイズ 違法10km | |
【鉄道】 | JR豊橋駅カジノデイズ 違法15km、豊橋鉄道渥美線三河田原駅カジノデイズ 違法4km | |
【空港】 | 中部国際空港カジノデイズ 違法71km、県営名古屋空港カジノデイズ 違法90km | |
【港湾】 | 三河湾神野地区カジノデイズ 違法10km | |
電力カジノデイズ 違法 | 【特別高圧(77kV)】 工期:36ヶ月 【配電カジノデイズ 違法(6kV)】 工期:要相談
|
|
備考 |
|