東栄工業団地
所在地 | カジノデイズ 出金 ベガウォレット市大字カジノデイズ 出金 ベガウォレット字野坂田河原 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 5,550m2(平方メートル)(1,679坪)、15,500m2(平方メートル)(4,689坪) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 上信越自動車道豊田カジノデイズ 出金 ベガウォレットICから9km |
【一般道路】 | 国道117号から1.6km、国道403号から0.5km | |
【鉄道】 | 北陸新幹線カジノデイズ 出金 ベガウォレット駅から3.2km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 カジノデイズ 出金 ベガウォレット要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 カジノデイズ 出金 ベガウォレット2ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|