伴野工業団地
所在地 | 下伊那郡豊丘村大字神稲 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 21,700m2(平方メートル)(6,564坪)(オーダーメイド) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 中央自動車道松川ICから約10km |
【鉄道】 | JR飯田線市田駅から2.5km | |
電力カジノデイズ出金 | 【特別高圧(77kV)】 カジノデイズ出金年程度(架空線) 【配電カジノデイズ出金(6kV)】 カジノデイズ出金4ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|
所在地 | 下伊那郡豊丘村大字神稲 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 21,700m2(平方メートル)(6,564坪)(オーダーメイド) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 中央自動車道松川ICから約10km |
【鉄道】 | JR飯田線市田駅から2.5km | |
電力カジノデイズ出金 | 【特別高圧(77kV)】 カジノデイズ出金年程度(架空線) 【配電カジノデイズ出金(6kV)】 カジノデイズ出金4ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|